Habemus primeira música do Eurovision 2024! Nesta quarta (27), a banda NeonoeN contrariou expectativas e venceu o Montesong, seletiva de Montenegro para escolher o seu representante no Eurovision 2025, com a canção “Clickbait”. O grupo atingiu 20 pontos (10 do júri e 10 do público), um a mais do que a favorita (e ex-Eurovision) Nina Žižić com a música”Dobrodošli”. A diferença foi tão apertada que 13 votos a mais colocariam a cantora no terceiro lugar do televoto, o que seria suficiente para vencer a final nacional.
Confira como ficaram os resultados do Montesong 2025
Posição | Artista | Canção | Pontos do Júri | Pontos do Televoto | Pontos Totais |
---|---|---|---|---|---|
1º | NeonoeN | Clickbait | 10 | 10 | 20 |
2º | Nina Žižić | Dobrodošli | 12 | 7 | 19 |
3º | Baryak | Dva srca | 3 | 12 | 15 |
4º | Đurđa | To ljubav je | 4 | 8 | 12 |
5º | Kejt | Obala raja | 7 | 2 | 9 |
6º | Milena Vučić | Škorpija | 8 | 0 | 8 |
7º | Tina Džankić | Nova | 5 | 3 | 8 |
8º | Isak Šabanović | Ljeto, ljeto, ljeto | 2 | 5 | 7 |
9º | Tamara Živković | Poguban let | 6 | 0 | 6 |
10º | Glumci Bend | San | 0 | 6 | 6 |
11º | Verica Čuljković | Čuješ li | 0 | 4 | 4 |
12º | Nemanja Petrović | Među zvijezdama | 1 | 0 | 1 |
13º | Luka Radović | Kada dođe maj | 0 | 1 | 1 |
14º | Anastasija Koprolčec | Kraj | 0 | 0 | 0 |
14º | Bend 9 | Stop War | 0 | 0 | 0 |
14º | Dolce Hera | Repeat | 0 | 0 | 0 |
O Eurovision 2025 marca o retorno de Montenegro ao festival após dois anos de abstenção. O país balcânico busca reverter o histórico ruim apresentado desde a sua estreia no evento, que aconteceu em 2007. Montenegro tem apenas duas classificações para a final do Eurovision em 12 participações.
Leia também
Geórgia vence o Junior Eurovision 2024 e volta a ser o país com mais vitórias da competição
Eurovision 2025: Basileia é escolhida para sediar o evento